Int.
Niedersachsen Rundfahrt - Ger - 2.1 |
| GEROLSTEINER | GER | NATURINO-S.d.M. | SUI | DEUTSCHLAND | GER | |||||
| 11 | Robert FÖRSTER | GER19780127 | 61 | Stefan COHNEN | NED19821204 | 141* | Frank SCHULZ | GER19850406 | ||
| 12 | Frank HOJ | DEN19730104 | 62 | Leonardo GIORDANI | ITA19770527 | 142* | Christian KUX | GER19850503 | ||
| 13 | Rene HASELBACHER | AUT19770915 | 63 | Luca PIERFELICI | ITA19830903 | 143* | Norman DIMDE | GER19870418 | ||
| 14 | David KOPP | GER19790105 | 64 | 144* | Robert KRIEGS | GER19841012 | ||||
| 15 | Sebastian LANG | GER19790915 | 65 | Antonio QUADRANTI | ITA19800826 | 145* | Marcel KALZ | GER19870309 | ||
| 16 | Volker ORDOWSKI | GER19731109 | 66 | Massimiliano MORI | ITA19740108 | 146* | Christoph HOFFMANN | GER19840406 | ||
| 17 | Sven KRAUSS | GER19830810 | 67* | Emanuele RIZZA | ITA19840208 | 147* | Christopher KRAMP | GER19870908 | ||
| 18 | Peter WROLICH | AUT19740530 | 68* | Rino ZAMPILLI | ITA19840307 | 148* | Roger KLUGE | GER19860205 | ||
| Teamleiter: Christian WEGMANN | Teamleiter: Fabio BECHERINI | Teamleiter: Uwe FRESE | ||||||||
| Team MILRAM | ITA | SKIL - SHIMANO | NED | Team SPARKASSE | GER | |||||
| 31 | Alessandro PETACCHI | ITA19740103 | 71* | Sebastiaan LANGEVELD | NED19850117 | 111 | Richard FALTUS | CZE19770113 | ||
| 32 | Daniel BECKE | GER19780312 | 72 | Chr. MESCHENMOSER | GER19830729 | 112 | Tom FLAMMANG | LUX19780112 | ||
| 33 | Ralf GRABSCH | GER19730407 | 73 | Piet ROOYAKKERS | NED19800816 | 113* | Christoph SCHWEIZER | GER19860304 | ||
| 34 | Volodymyr DYUDYA | UKR19830106 | 74 | Jin LONG | CHN19831024 | 114* | Alexander GOTTFRIED | GER19850705 | ||
| 35 | Martin MÜLLER | GER19740405 | 75 | Maarten TJALLINGII | NED19771105 | 115 | Timo HONSTEIN | GER19830410 | ||
| 36 | Sebastian SIEDLER | GER19780118 | 76 | Kenny van HUMMEL | NED19820930 | 116 | Stefan LÖFFLER | GER19820902 | ||
| 37 | Elio RIGOTTO | ITA19820304 | 77 | Fang XU | CHN19840114 | 117 | Jonas OWCZAREK | GER19780523 | ||
| 38 | Marco VELO | ITA19740309 | 118 | Stephan PARINUSSA | GER19740721 | |||||
| Teamleiter: Antonio BEVILACQUA | Teamleiter: Rudie KEMNA | Teamleiter: Erik WEISPFENNIG | ||||||||
| RABOBANK | NED | Team LAMONTA | GER | INTEL - AION | POL | |||||
| 21 | Theo ELTINK | NED19811127 | 91 | Björn GLASNER | GER19730505 | 81 | Marek RUTKIEWICZ | POL19810508 | ||
| 22 | Graeme BROWN | AUS19790409 | 92 | Hannes BLANK | GER19830430 | 82 | Bogdan BONDARIEW | UKR19740602 | ||
| 23 | Mathew HAYMAN | AUS19780420 | 93 | Uwe HARDTER | GER19770114 | 83 | Thomas BROZYNA | POL19700919 | ||
| 24* | Marc DE MAAR | NED19840215 | 94 | Danilo HONDO | GER19740104 | 84 | Bartosz HUZARZKI | POL19801027 | ||
| 25 | Grischa NIERMANN | GER19751103 | 95 | Björn PAPSTEIN | GER19750605 | 85 | Dariusz RUDNICKI | POL19810628 | ||
| 26 | Niels SCHEUNEMANN | NED19831221 | 96 | Andre SCHULZE | GER19741121 | 86 | Marcin OSINSKI | POL19831127 | ||
| 27 | Roy SENTJENS | NED19801215 | 97 | Chr. v. KLEINSORGEN | GER19800714 | 87 | Cezary ZAMANA | POL19671114 | ||
| 28 | Marc WAUTERS | BEL19690223 | 98 | Steffen WEIGOLD | GER19790409 | 88 | Sebastian SKIBA | POL19780729 | ||
| Teamleiter: Frans MAASSEN | Teamleiter: Peter ROHRACKER | Teamleiter: Zbigniew PIATEK | ||||||||
| T-Mobile Team | GER | regiostrom SENGES | GER | Heinz von Heiden | GER | |||||
| 41 | Bas GILING | NED19821104 | 101* | Jannic MAUS | GER19870204 | 131 | Serge HERZ | GER19831225 | ||
| 42 | Marcus BURGHARDT | GER19830630 | 102 | Joshua COLLINGWOOD | AUS19770717 | 132 | Roman JÖRDENS | GER19730120 | ||
| 43 | Sergei IVANOV | RUS19750305 | 103* | Laurent DIDIER | LUX19840719 | 133* | Domenik KLEMME | GER19861031 | ||
| 44 | Jörg LUDEWIG | GER19750909 | 104 | Markus EICHLER | GER19820218 | 134 | Andrew WYPER | GER19850524 | ||
| 45 | Daniele NARDELLO | ITA19720802 | 105 | Elnathan HEIZMANN | GER19800217 | 135* | Roman KUNTSCHIK | GER19840929 | ||
| 46 | Olaf POLLACK | GER19730920 | 106 | Konstantin SCHUBERT | GER19820503 | 136 | Jason PHILLIPS | AUS19691120 | ||
| 47 | Frantisek RABON | CZE19830926 | 107 | Karsten VOGEL | GER19780726 | 137* | Paul VOSS | GER19860326 | ||
| 48 | Stephan SCHRECK | GER19780715 | 108 | Wolfram WIESE | GER19760820 | 138 | Hendrik WERNER | GER19830418 | ||
| Teamleiter: Frans VAN LOOY | Teamleiter: Hans-Jürgen JURETZEK | Teamleiter: Klaus JÖRDENS | ||||||||
| WIESENHOF-AKUD | GER | THÜRINGER Energie | GER | |||||||
| 51* | Gerald CIOLEK | GER19860919 | 121* | Sascha DAMROW | GER19860610 | |||||
| 52 | Robert RETSCHKE | GER19801217 | 122* | Florian FROHN | GER19870417 | |||||
| 53* | Christian LEBEN | GER19850406 | 123* | Nico GRAF | GER19850502 | |||||
| 54* | Felix ODEBRECHT | GER19840915 | 124* | Patrick GRETSCH | GER19870407 | |||||
| 55 | Steffen RADOCHLA | GER19781019 | 125* | Matthias HAHN | GER19860318 | |||||
| 56 | Torsten SCHMIDT | GER19720218 | 126* | Sven HIPPEL | GER19860308 | |||||
| 57 | Marcel SIEBERG | GER19820430 | 127* | Tony MARTIN | GER19850423 | |||||
| 58 | Lars WACKERNAGEL | CZE19710511 | 128* | Philip PATZER | GER19860415 | |||||
| Teamleiter: Jochen HAHN | Teamleiter: Jens LANG | |||||||||
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info